Perfil del jugador
MelyG |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 1,250 |
Resets | 0 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 2,764 |
agilidad | 283 |
vitalidad | 25 |
Energía | 200 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
MelyG |
Nivel | 400 |
Nivel maestro | 1,250 |
Resets | 0 |
Grand Resets | 0 |
Fuerza | 2,764 |
agilidad | 283 |
vitalidad | 25 |
Energía | 200 |
Asesinatos | 0 |
Estado | Desconectado |
TheMuOnline © 2024, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
Este sitio no está asociado ni respaldado de ninguna manera por Webzen Inc.